













Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России.
Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Встроенный отключаемый ионизатор воздуха в сплит-системе серии SENSEI расширяет возможности использования этих кондиционеров для повышения качества воздуха внутри помещений.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SENSEI разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подстветкой экрана. Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора. Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
На этой странице мы предлагаем Вам купить кондиционер г.Пятигорск с монтажем серии SENSEI серия с доставкой в кратчайшие сроки по низкой цене.
Характеристики
Характеристики | |
Вес брутто наружного блока, кг< | 28,5 |
Вес нетто наружного блока, кг< | 26 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм< | 790x255x200 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм< | 850x325x255 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм< | 715x240x482 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм< | 830x315x530 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, С< | -10...+24 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, С | 0...+43 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м< | 20 |
Заводская заправка хладагента R410a, г< | 690 |
Класс защиты внутреннего блока< | CLASS 1 |
Класс защиты наружного блока< | CLASS 1 |
Компрессор, марка< | GMCC |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP< | A/3,65 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER< | A/3,25 |
Максимальная длина фреонопровода, м< | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А< | 7,3 |
Модель< | RAC-SN35HP.D03 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц< | 220-240/50 |
Осушение, л/ч< | 1,2 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), С< | 0,945 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт< | 1,015 |
Производительность (охлаждение), кВт< | 3,4 |
Производительность на нагрев, С (кВт)< | 3,45 |
Рабочий ток (нагрев), А< | 4,11 |
Рабочий ток на охлаждение, А< | 4,61 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч< | 550 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока< | IPX 0 / IPX 4 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A)< | 51 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (1/2/3/SUPER), дБ (А)< | 21/26/34/38 |
- Наличие: В наличии
- Модель: RAC-SN35HP.D03