

















Описание
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
На этой странице мы предлагаем Вам купить кондиционер г.Пятигорск с монтажем серии EXPERT PRO DC Inverter серия с доставкой в кратчайшие сроки по низкой цене.
Характеристики
Характеристики | |
Вес брутто внутреннего блока, кг< | 12 |
Вес брутто наружного блока, кг< | 39 |
Вес нетто внутреннего блока, кг< | 12 |
Вес нетто наружного блока, кг< | 34 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм< | 1042x315x238 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм< | 1118x392x318 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм< | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм< | 940x630x385 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, С< | -15С ~ +24С |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, С | -15С ~ +43С |
Дополнительная заправка хладагента, г/м< | 20 |
Заводская заправка хладагента R410a, г< | 1360 |
Класс защиты внутреннего блока< | I класс |
Класс защиты наружного блока< | I класс |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев)< | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение)< | A++ |
Компрессор, марка< | GMCC |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,10 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP< | 4,00 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP< | А/3,88 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER< | А/3,40 |
Максимальная длина фреонопровода, м< | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
Максимальный потребляемый ток, А< | 12,3 |
Модель< | AS-18UW4SXATV07 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц< | 220-240/1/50 |
Подключение электропитания< | Наружный блок |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), С< | 1,495 (0,31-1,95) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт< | 1,647 (0,22-2,00) |
Производительность (охлаждение), кВт< | 5,60 (0,90-5,90) |
Производительность на нагрев, С (кВт)< | 5,80 (1,60-6,40) |
Рабочий ток (нагрев), А< | 6,68 (1,38-8,71) |
Рабочий ток на охлаждение, А< | 7,36 (0,98-8,93) |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч< | 500/630/680/750/820/900/990 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока< | IPX0 / IPX4 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A)< | 55 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
- Наличие: В наличии
- Модель: AS-18UW4SXATV07