





Нам не стыдно за наш товар! Мы гарантируем его качество!
Классические сплит-системы серии ECLIPSE ECLIPSE площадь до 34 м2
ГАРАНТИРУЕМ ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ!
Описание
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
На этой странице мы предлагаем Вам купить кондиционер г. Минеральные Воды с монтажем серии ECLIPSE серия с доставкой в кратчайшие сроки по низкой цене.
Характеристики
Характеристики | |
Автомат защиты, А* | 16 |
Бренд компрессора | GMCC |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28,0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25,0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8') |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4') |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Заводская заправка, кг | 0,57 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / A |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,53 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,50 |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Модель внутреннего блока | ECL-12PN-IDU |
Модель комплекта | ECL-12PN |
Модель наружного блока | ECL-12PN-ODU |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Номинальная мощность (нагрев), Вт | 989 |
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 1065 |
Номинальный ток (нагрев), А | 4,66 |
Номинальный ток (охлаждение), А | 4,98 |
Параметр / Серия | ECLIPSE |
Пусковой ток, А | 28,00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Теплопроизводительность, кВт | 3,57 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 29/31/33/36/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,42 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
25590.00р.
- Наличие: В наличии
- Модель: ECLIPSE