









Нам не стыдно за наш товар! Мы гарантируем его качество!
Классические сплит-системы серии EXTRAFORCE XG-EF70RHA площадь до 73 м2
ГАРАНТИРУЕМ ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ!
Описание
Специалисты XIGMA проанализировали потребительские предпочтения и создали сплит-системы серии EXTRAFORCE с оптимальным набором функций в базовой комплектации.
Возможности современного производства и высокий уровень менеджмента качества позволили создать действительно качественный продукт.
На этой странице мы предлагаем Вам купить кондиционер г. Минеральные Воды с монтажем серии EXTRAFORCE серия с доставкой в кратчайшие сроки по низкой цене.
Характеристики
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,0 / 15,0 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 39,0 / 42,0 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2') |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4') |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 40 |
| Заводская заправка, кг | 1,60 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / A |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,98 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 12 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,6 |
| Межблочный кабель, мм2* | 6*2,5 |
| Минимальная длина труб, м | 4 |
| Модель, внутренний блок | XG-EF70RHA-IDU |
| Модель, комплект | XG-EF70RHA |
| Модель, наружный блок | XG-EF70RHA-ODU |
| Номинальная длина труб, м | 3,5 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2274 / 2072 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 10,39 / 9,83 |
| Пусковой ток, А | 46,00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С ~ +43°С |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x320x230 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x305x400 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 790x530x290 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x620x400 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 600/730/850/950/990 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/32/35/39/41 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,30 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
58190.00р.
- Наличие: В наличии
- Модель: XG-EF70RHA