

















Описание
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
На этой странице мы предлагаем Вам купить кондиционер г.Пятигорск с монтажем серии EXPERT PRO DC Inverter серия с доставкой в кратчайшие сроки по низкой цене.
Характеристики
Характеристики | |
Вес брутто внутреннего блока, кг< | 13 |
Вес брутто наружного блока, кг< | 61 |
Вес нетто внутреннего блока, кг< | 13 |
Вес нетто наружного блока, кг< | 56 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм< | 1213x315x238 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм< | 1290x395x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм< | 884x793x365 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм< | 1050x890x500 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, С< | -15С ~ +24С |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, С | -15С ~ +43С |
Дополнительная заправка хладагента, г/м< | 30 |
Заводская заправка хладагента R410a, г< | 1850 |
Класс защиты внутреннего блока< | I класс |
Класс защиты наружного блока< | I класс |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев)< | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение)< | A++ |
Компрессор, марка< | HIGHLY |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,30 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP< | 4,00 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP< | А/3,73 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER< | А/3,46 |
Максимальная длина фреонопровода, м< | 30 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
Максимальный потребляемый ток, А< | 16 |
Модель< | AS-24UW4SDBTV10 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц< | 220-240/1/50 |
Подключение электропитания< | Наружный блок |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), С< | 2,064 (0,63-3,10) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт< | 2,139 (0,65-2,60) |
Производительность (охлаждение), кВт< | 7,40 (2,30-7,70) |
Производительность на нагрев, С (кВт)< | 7,70 (2,30-8,00) |
Рабочий ток (нагрев), А< | 9,22 (2,81-13,85) |
Рабочий ток на охлаждение, А< | 9,49 (2,89-11,54) |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч< | 600/750/820/880/1000/1100/1200 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока< | IPX0 / IPX4 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A)< | 57 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
- Наличие: В наличии
- Модель: AS-24UW4SDBTV10