
Описание
Плавные очертания корпуса внутреннего блока LUX Design SUPER DC Inverter прекрасно впишутся в различные стилевые решения интерьера. Боковая серебристая вставка выразительно подчеркивает необычную каплеобразную форму блока.
Сплит-системам LUX Design SUPER DC Inverter присвоен класс А++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высокую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 19,5 дБ(А).
Мощная система очистки воздуха PLASMA LUX создает плазменный разряд, который нейтрализует вирусы и токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, избавляет воздух от неприятных запахов и пыли и создает в помещении ощущение горной свежести. Плазменную очистку дополняет инновационный антиаллергенный PLATINUM фильтр, который устраняет бактериальные, грибковые и пыльцевые раздражители, а также аллергены шерсти.
Внутренние блоки серии LUX Design SUPER DC Inverter оснащены 7-скоростными вентиляторами, что дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от легкого дуновения до сильного потока, способного за короткое время охладить или согреть помещение.
Встроенный во внутренний блок Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой LUX Design SUPER DC Inverter со смартфона при помощи полностью русифицированного приложения HiSmart Life, которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.
Настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха позволят полностью автоматические жалюзи 4D AUTO-Air, горизонтальным и вертикальным положением которых можно управлять с пульта дистанционного управления.
На этой странице мы предлагаем Вам купить кондиционер г.Пятигорск с монтажем серии LUX Design SUPER DC Inverter серия с доставкой в кратчайшие сроки по низкой цене.
Характеристики
| Характеристики | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 30 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 28 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 928x270x217 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x370x340 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
| Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, С | -20°C … +24°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, С | -15°C ... +43°C |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 |
| Класс защиты внутреннего блока | CLASS I |
| Класс защиты наружного блока | CLASS I |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | А+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
| Класс энегроэффективности (нагрев, С) | A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждени | 6,1 |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,92 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,40 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,0 |
| Максимальная длина трасс, м | 10 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Модель | AS-10UW4SVETS10 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Осушение, л/ч | 0,9 |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), С | 0,715 (0,44-1,30) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,765 (0,40-1,25) |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (1,60-3,30) |
| Производительность на нагрев, С (кВт) | 2,80 (1,60-3,00) |
| Рабочий ток (нагрев), А | 3,5 |
| Рабочий ток на охлаждение, А | 3,7 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внешний блок |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 19,5/27/28/30/32/35/38,5 |
- Наличие: В наличии
- Модель: AS-10UW4SVETS10