



















Описание
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
На этой странице мы предлагаем Вам купить кондиционер г.Кисловодск с монтажем серии PANDORA серия с доставкой в кратчайшие сроки по низкой цене.
Характеристики
Характеристики | |
Автомат защиты, А* | 20 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 52,0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 48,5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1132x332x229 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1202x302x402 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x732x400 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8') |
Диаметр дренажа, мм | 16,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4') |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Заводская заправка, кг | 1,35 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,22 / A |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,00 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
Межблочный кабель, мм2* | 6*0,75 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5,00 |
Номинальная мощность (нагрев), Вт | 2088 |
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 2251 |
Номинальный ток (нагрев), А | 9,84 |
Номинальный ток (охлаждение), А | 10,64 |
Параметр/Модель | RC-PD70HN |
Пусковой ток, А | 60 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +52°С |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 855/945/1030/1120/1250 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Теплопроизводительность, кВт | 7,6 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56,00 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,25 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
- Наличие: В наличии
- Модель: RC-PD70HN